Korttelirastit Rekola 29.01.2017 , Tulokset
Rekolan kortteleilla jäinen keli, ajoittain pientä tihkusadetta, lämpöä +1 astetta.
Ratamestareina Iina Oja ja Petri Hämäläinen
Kysymyksiä näistä tuloksista voi lähettää osoitteeseen: kuntosuunnistus@pihkaniskat.fi .
3km
6km
9km
12km
2km
(Lähti: 50, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Kallunki Juha 22.08
2. Mäkirinne Mikko 23.38 +1.30
3. Jacobsson Emil 24.22 +2.14
4. Kivistö Erkki 26.19 +4.11
5. Kallunki Hanna 27.50 +5.42
6. Kosunen Armi 28.29 +6.21
7. Niemi Antero 29.38 +7.30
8. Rehberger Nadja 29.55 +7.47
9. Hautakangas Heidi 30.32 +8.24
10. Tupitsa Nina 31.12 +9.04
11. Kuokkanen Kari 31.25 +9.17
12. Tupitsa Milla 31.35 +9.27
13. Selkänaho Kaija 32.58 +10.50
14. Luurila Katrimaija 33.04 +10.56
15. Hämäläinen Reijo 33.07 +10.59
16. Luurila Harri 33.09 +11.01
17. Kero Ada 33.32 +11.24
18. Lappi Essi 35.38 +13.30
19. Salin Laura 35.44 +13.36
20. Luoma Simo 35.49 +13.41
21. Nurmi Minna 36.25 +14.17
22. Hormia Marketta 36.52 +14.44
23. Sulanne Erja 37.06 +14.58
24. Saario Seppo 37.21 +15.13
25. Leinonen Markku 38.21 +16.13
26. Luoma Helena 39.16 +17.08
27. Salmela Risto 39.19 +17.11
28. Ekholm Hans 41.03 +18.55
29. Torri-Tuominen Mari ja Ella Paukkunen 41.20 +19.12
29. Lappi Marika 41.20 +19.12
31. Kuusniemi Mari Elisa 44.23 +22.15
32. Tiura Tapio 45.24 +23.16
33. Lamminmäki Markus 46.04 +23.56
34. Kaistala Erkki 47.30 +25.22
35. Wistbacka Sisu 49.29 +27.21
36. Grundström Oiva 50.28 +28.20
37. Asmi Lea 50.42 +28.34
38. Holopainen Kaarina 52.00 +29.52
39. Franzen Bo 52.03 +29.55
40. Vanhala Toivo 52.19 +30.11
41. Surakka Lilja 52.34 +30.26
42. Jaloluoma Kaisa 52.43 +30.35
43. Salminen Juha 52.46 +30.38
44. Frilander Heikki 55.01 +32.53
45. Lehtinen Veikko 58.14 +36.06
46. Saario Matti 59.44 +37.36
47. Väänänen Lauri 1.00.53 +38.45
48. Sane Anneli 1.05.38 +43.30
49. Boström Aulis 1.31.37 +1.09.29
- 8 henkilöä Ei aikaa
3km
6km
9km
12km
2km
(Lähti: 104, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Malinen Jouko 39.02
2. Kulmala Päivi 40.50 +1.48
3. Järvenpää Juha 42.11 +3.09
4. Tuominen Hans 42.12 +3.10
5. Lahti Markku 42.37 +3.35
6. Jacobsson Tuomo 42.46 +3.44
7. Nykänen Pekka 42.57 +3.55
8. Toikka Arho 45.41 +6.39
9. Vuorela Panu 46.19 +7.17
10. Kosunen Tomi 46.33 +7.31
11. Ilmakunnas Ilari 46.53 +7.51
12. Kärkkäinen Kimmo 47.28 +8.26
13. Laimio Markku 48.13 +9.11
14. Pynnönen Mikko 48.18 +9.16
15. Näpänkangas Elsa 48.19 +9.17
16. Ilmakunnas Pekka 48.34 +9.32
17. Ylönen Lauri 49.04 +10.02
18. Vuorela Joona 49.34 +10.32
19. Tupitsa Juuso 49.36 +10.34
20. Lappi Jenni 49.43 +10.41
21. Wistbacka Jan 49.51 +10.49
22. Salo Harri 49.54 +10.52
23. Niku Mikael 50.37 +11.35
24. Ranki Ari 50.38 +11.36
25. Hurskainen Vesa 50.53 +11.51
26. Kaukonen Ella 51.07 +12.05
27. Sarjanoja Ilpo 51.30 +12.28
28. Nippala Juhani 52.30 +13.28
29. Rauhala Tapio 52.59 +13.57
30. Turku Kaija 53.56 +14.54
31. Koivu Tapio 53.59 +14.57
32. Sumanen Laura 54.02 +15.00
33. Koivula Jouko 54.07 +15.05
34. Kaasalainen Matti 55.07 +16.05
35. Kaario Reino 55.15 +16.13
36. Väänänen Petri 55.33 +16.31
37. Kokkoniemi Jukka 55.36 +16.34
38. Tarvainen Jouni 56.10 +17.08
39. Rönkkö Paavo 56.17 +17.15
40. Valtee Pertti 56.20 +17.18
41. Peltola Timo 56.21 +17.19
42. Uusimaa Jenni 56.43 +17.41
43. Aunula Jukka 57.11 +18.09
44. Ilmakunnas Seija 57.22 +18.20
45. Rantala Antti 57.28 +18.26
46. Vanhanen Tuomas 58.46 +19.44
47. Reinikainen Pentti 58.49 +19.47
48. Salminen Ulla 59.08 +20.06
49. Parjanne Mikko 59.31 +20.29
50. Väli-Klemelä Maiju 59.46 +20.44
51. Haaramo Matti 59.54 +20.52
52. Laaksonen Eveliina 59.56 +20.54
53. Toivonen Arto 1.00.19 +21.17
54. Tolvanen Harri 1.00.31 +21.29
55. Juvonen Asko 1.00.34 +21.32
56. Muttilainen Juha 1.00.48 +21.46
57. Kuokkanen Milla 1.01.13 +22.11
58. Ekwik Mikaela 1.01.14 +22.12
59. Kokkonen Seppo 1.01.42 +22.40
60. Hotti Reino 1.01.51 +22.49
61. Kytöjoki Juhani 1.02.11 +23.09
62. Saario Mervi 1.02.13 +23.11
63. Pajuoja Otso 1.02.30 +23.28
64. Rajamäki Jussi 1.03.03 +24.01
65. Ekwik Niclas 1.03.32 +24.30
66. Simberg Niklas 1.04.11 +25.09
67. Kiiskinen Atte 1.05.44 +26.42
68. Mäkinen Matti 1.06.04 +27.02
69. Leppänen Aino 1.06.05 +27.03
70. Hämäläinen Keijo 1.06.06 +27.04
71. Alander Hannele 1.06.38 +27.36
72. Passinen Jaakko 1.07.23 +28.21
73. Miettinen Sami 1.07.48 +28.46
74. Hovinen Mari 1.07.52 +28.50
75. Turkulainen Tarja 1.08.30 +29.28
76. Nortomaa Juhani 1.08.31 +29.29
77. Tuliniemi Esko 1.08.51 +29.49
78. Viinikainen Vilja 1.09.03 +30.01
79. Kuusanka Matti 1.09.23 +30.21
80. Heinonen Kaija 1.09.31 +30.29
81. Paikkala Jarmo 1.10.48 +31.46
82. Malmsten Beatrice 1.10.55 +31.53
83. Ojapalo Anneli 1.11.04 +32.02
84. Salmenkylä Sinikka 1.11.51 +32.49
85. Luotola Saija 1.12.25 +33.23
86. Hiekkanen Marjut 1.12.46 +33.44
87. Launis Kasperi 1.13.07 +34.05
88. Laukka Ville 1.13.23 +34.21
89. Launis Teija 1.13.32 +34.30
90. Mäki-Simola Elina 1.13.40 +34.38
91. Toivola Saija 1.13.59 +34.57
92. Näpänkangas Aino 1.14.07 +35.05
92. Karvinen Tuulikki 1.14.07 +35.05
94. Hareju Anne 1.14.45 +35.43
95. Reinikainen Pirjo 1.14.46 +35.44
96. Helin Jorma 1.15.06 +36.04
97. Haapa-aho Erja 1.15.27 +36.25
98. Musse Riia 1.16.23 +37.21
99. Rönn Ralf 1.17.33 +38.31
100. Syväterä Pekka 1.18.11 +39.09
101. Karila Veijo 1.18.17 +39.15
102. Lindeman Gunnel 1.25.49 +46.47
103. Syväterä Hillevi 1.48.30 +1.09.28
- 8 henkilöä Ei aikaa
3km
6km
9km
12km
2km
(Lähti: 54, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Viitasaari Toni-Antti 51.02
2. Ruotsalainen Jani 54.14 +3.12
3. Laakso Mikko 56.47 +5.45
4. Tervakangas Mikko 57.13 +6.11
5. Lamminmäki Seppo 57.55 +6.53
6. Hakkarainen Tuomas 58.27 +7.25
7. Tuliniemi Harri 59.14 +8.12
8. Rönkkö Jaan 59.59 +8.57
9. Tervakangas Tommi 1.01.49 +10.47
10. Viinikainen Vilppu 1.05.52 +14.50
11. Sane Kari 1.06.31 +15.29
12. Pyykönen Jouni 1.06.46 +15.44
13. Rintamäki Riina 1.07.02 +16.00
14. Sintonen Satu 1.07.09 +16.07
15. Puupponen Erno 1.07.13 +16.11
16. Parnetti Roy 1.07.44 +16.42
17. Jacobsson Julia 1.08.08 +17.06
18. Ljunqvist-Sarparanta Nina 1.08.58 +17.56
19. Hakuli Kari 1.09.15 +18.13
20. Mäyry Juho 1.10.13 +19.11
21. Frilander Heikki 1.10.57 +19.55
22. Uljas Risto 1.11.07 +20.05
23. Viinikainen Mikko 1.11.35 +20.33
24. Tikka Veikko 1.11.58 +20.56
25. Jumppanen Jarmo 1.12.16 +21.14
26. Hyyryläinen Pasi 1.12.18 +21.16
27. Laaksonen Jukka 1.12.44 +21.42
28. Niemelä Perttu 1.15.11 +24.09
29. von Shoultz Annika 1.15.16 +24.14
30. Ahokainen Nike 1.15.57 +24.55
31. Turku Vesa 1.16.00 +24.58
32. Kyöstilä Ari 1.16.53 +25.51
33. Rantala Jarmo 1.17.18 +26.16
34. Leino Tapio 1.18.47 +27.45
35. Routsi Anastasia 1.19.31 +28.29
36. Rauhala Elina 1.19.39 +28.37
37. Kero Mikko 1.19.44 +28.42
38. Ahlqvist Hannu 1.21.25 +30.23
39. Holly Fleming 1.22.35 +31.33
40. Ojapalo Ilkka 1.22.37 +31.35
41. Ojala Tapio 1.23.05 +32.03
42. Jääskeläinen Ari 1.23.21 +32.19
43. Hakomäki Kirsi 1.24.50 +33.48
44. Lappalainen Sampo 1.24.51 +33.49
45. Reinikka Kenneth 1.25.31 +34.29
46. Nilsson Ove 1.29.21 +38.19
47. Harju Hannu 1.29.25 +38.23
48. Kiiskinen Janne 1.31.59 +40.57
49. Terävä Seppo 1.36.25 +45.23
50. Virolainen Martti 1.40.01 +48.59
51. Seppälä Kari 1.47.10 +56.08
52. Ryttby ässät 1.53.41 +1.02.39
53. Mattinen Raimo 2.18.55 +1.27.53
- 6 henkilöä Ei aikaa
3km
6km
9km
12km
2km
(Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Kyyrönen Samuli (pyörä) 51.01
2. Skinnari Juha 1.03.51 +12.50
3. Sorsa Lauri 1.05.02 +14.01
4. Tölli Tuomas 1.05.18 +14.17
5. Sorsa Perttu 1.05.25 +14.24
6. Heiskanen Oskari 1.05.26 +14.25
7. Aaltio Aapo 1.08.36 +17.35
8. Heikkilä Tero 1.11.29 +20.28
9. Tuomi Pertti 1.16.46 +25.45
10. Alanko Heikki 1.17.19 +26.18
11. Huttunen Matti 1.19.03 +28.02
12. Östergård Patric 1.19.19 +28.18
13. Pohjanpaju Sanna 1.20.23 +29.22
14. Vuorela Hanna 1.21.46 +30.45
15. Laukkarinen Kari 1.27.46 +36.45
16. Homanen Samuli 1.27.51 +36.50
17. Autio Päivi 1.27.52 +36.51
18. Tolvanen Leo 1.28.05 +37.04
19. Nieminen Mikko 1.28.20 +37.19
20. Farkas David 1.32.15 +41.14
21. Ritvanen Paavo 1.34.58 +43.57
22. Haapomaa Eki 1.35.46 +44.45
23. Haapomaa Helena 1.38.23 +47.22
24. Puustinen Tuomo 1.40.24 +49.23
25. Ahlqvist Kristiina 2.01.09 +1.10.08
- 4 henkilöä Ei aikaa
3km
6km
9km
12km
2km
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Lamminmäki Lassi 27.21
2. Villanen Julia 35.11 +7.50
3. Porri Suvi 38.47 +11.26
4. Kurki Tiina ja Sini 47.37 +20.16
5. Hallman Anni 49.14 +21.53
6. Leppänen Jani + 2 49.45 +22.24