Korttelirastit Malminkartano-Myyrmäki ,Tulokset 13.12.2015



Korttelikausi jatkui Martinlaakso-Myyrmäki alueen sprinttikortteleilla . 
Ratoja 5 erilaista, tuloskoneelle kirjattiin suorituksia yli 300  .
Alusta oli paikoin petollisen liukas, lämpötila nollan tienoilla .    

Ratamestarina  Pekka Rytkönen.

Kysymyksiä näistä tuloksista voi lähettää osoitteeseen: tuomo.puustinen@cgi.com. 
Sprintti2km Sprintti3km 3km 6km 9km

Sprintti2km

  (Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kimmo Berg                  EsAk                09.09
   2. Anu Uhotoinen               HiKi                11.18     +2.09
   3. Tomi Mäkelä                 Pihkan              11.38     +2.29
   4. Seppo Lamminmäki                                12.16     +3.07
   5. Sanna Nuottajärvi           Trian               12.23     +3.14
   6. Kari Sane                   HS                  13.14     +4.05
   7. Marjukka Hanhijärvi         EsAk                14.23     +5.14
   8. Iina Oja                    Pihkan              16.13     +7.04
   9. Panu Kantola                                    16.17     +7.08
  10. Reino Hotti                 HS                  16.33     +7.24
  11. Tarja Turkulainen                               17.11     +8.02
  12. Risto Uljas                 Jyry                17.16     +8.07
  13. Maire Meriheinä             Pihkan              17.47     +8.38
  14. Hannu Harju                 Essu                18.05     +8.56
  15. Risto Heiskanen             Jyry                19.13    +10.04
  16. Anneli Ojapalo              RR                  20.25    +11.16
  17. Veijo Karila                Pihkan              21.11    +12.02
  18. Elina Mäki-Simola                               21.49    +12.40
  19. Panu Vuorela                EsAk                22.15    +13.06
  20. Elias Rintamäki             SKUusi              26.59    +17.50
  21. Suvi Porri                                      51.15    +42.06
    - Hannu Ahlqvist              Raus             Ei aikaa

Sprintti2km Sprintti3km 3km 6km 9km

Sprintti3km

  (Lähti: 90, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Anders Blomster(pyörä)      Trian               12.41
   2. Kimmo Berg                  EsAk                14.36     +1.55
   3. Petteri Muukkonen           VeVe                15.28     +2.47
   4. Olli-Pekka Koistinen                            17.01     +4.20
   5. Jani Riissanen              EsAk                17.22     +4.41
   6. Aapo Aaltio                 RR                  17.40     +4.59
   7. Vili Virkki                 TeekSu              18.24     +5.43
   8. Veli-Pekka Kuutti                               18.36     +5.55
   9. Heikki Väänänen             Pihkan              18.42     +6.01
  10. Jouko Malinen               HS                  18.51     +6.10
  11. Tuomas Maisala              Jyry                18.57     +6.16
  12. Jouni Pyykönen              EsAk                19.25     +6.44
  13. Tomi Mäkelä                 Pihkan              19.59     +7.18
  14. Markus Heikkilä                                 20.16     +7.35
  15. Kimmo Gynther               IHR                 20.26     +7.45
  16. Jani Lehmuskoski            EsAk                20.33     +7.52
  17. Harri Vänttinen             Essu                20.34     +7.53
  18. Petri Hämäläinen            Pihkan              20.39     +7.58
  19. Salla Laitinen              EsAk                20.50     +8.09
  20. Heikki Helevä               Pihkan              20.53     +8.12
  21. Juha Kuuluvainen                                20.58     +8.17
  22. Jyrki Kiviniitty            HS                  21.01     +8.20
  23. Pietari Hyvärinen           Essu                21.08     +8.27
  23. Juha Meronen                                    21.08     +8.27
  25. Aleksi Pietikäinen          SKUusi              21.13     +8.32
  26. Martin Söderström           HS                  21.48     +9.07
  27. Riikka Karppinen            EsAk                21.50     +9.09
  28. Vesa Turku                  HS                  22.17     +9.36
  29. Pekka Hakulinen             Essu                22.18     +9.37
  30. Topias Muukkonen            SKUusi              22.28     +9.47
  31. Mikko Sani                  HU-46               22.30     +9.49
  32. Sanna Nuottajärvi           Trian               22.44    +10.03
  32. Lotta Oinonen               Pihkan              22.44    +10.03
  34. Juho Mäyry                                      22.48    +10.07
  35. Kari Sane                   HS                  22.49    +10.08
  36. Anni Kivilaakso             Essu                23.02    +10.21
  37. Riina Rintamäki             Pihkan              23.05    +10.24
  38. Leo Tolvanen                Pihkan              23.13    +10.32
  39. Jouko Karamo                HS                  23.15    +10.34
  40. Tuomo Puustinen             Pihkan              23.17    +10.36
  41. Pertti Tuomi                AsKU                23.18    +10.37
  42. Joona Vuorela               EsAk                23.26    +10.45
  43. Tuomo Sevon                                     23.53    +11.12
  44. Antti Leinonen                                  24.33    +11.52
  45. Marjukka Hanhijärvi         EsAk                24.42    +12.01
  46. Simo Pöyhönen                                   24.58    +12.17
  47. Juhana Pakkasmaa                                25.01    +12.20
  48. Mikko Kero                  OK77                25.17    +12.36
  49. Leo Vuorela                 EsAk                25.23    +12.42
  50. Matti Railimo                                   25.42    +13.01
  51. Jarmo Paikkala              Jyry                25.54    +13.13
  52. Kristiina Ahlqvist          Raus                26.05    +13.24
  53. Aimo Ruohoniemi             EsAk                26.37    +13.56
  54. Jarmo Jumppanen             Pihkan              27.12    +14.31
  55. Kaija Turku                 HS                  27.26    +14.45
  56. Unto Kanerva                Jyry                27.37    +14.56
  57. Reino Hotti                 HS                  27.38    +14.57
  58. Seppo Vänttinen                                 27.48    +15.07
  59. Hanna Vuorela               EsAk                27.58    +15.17
  60. Timo Herranen               Jyry                28.47    +16.06
  61. Seppo Terävä                XYZ                 30.00    +17.19
  62. Jukka Aunula                Jyry                30.01    +17.20
  63. Hannu Harju                 Essu                30.18    +17.37
  64. Rolf Eklund                                     30.55    +18.14
  65. Risto Hakio                 HS                  31.44    +19.03
  66. Olavi Aho                                       32.13    +19.32
  67. Maire Meriheinä             Pihkan              32.43    +20.02
  68. Leena Paatero               Essu                32.53    +20.12
  69. Juhani Nortomaa             OK77                33.13    +20.32
  70. Jorma Helin                 Jyry                33.30    +20.49
  71. Ville Laukka                Raus                33.57    +21.16
  72. Pentti Nykänen              Jyry                34.11    +21.30
  73. Niclas Ekwik                Lynx                35.01    +22.20
  74. Anneli Ojapalo              RR                  35.05    +22.24
  75. Jussi Rajamäki              HS                  35.38    +22.57
  76. Samu Vuorela                EsAk                39.30    +26.49
  77. Reijo Seitajoki             Jyry                41.12    +28.31
  78. Eliisa Ryynänen             Pihkan              45.44    +33.03
  79. Annika Lahti                                    46.03    +33.22
  80. Raimo Mattinen              HS                  52.09    +39.28
  81. Jesse Immonen                                   57.58    +45.17
  82. Aapo Vanhanen               Essu              1.07.16    +54.35
  83. Ulla Finnilä                                  1.09.23    +56.42
  84. Sirpa Torri                                   1.11.16    +58.35
  85. Kasperi ja Iiris Karttunen                    1.20.23  +1.07.42
    - Antti Korhonen                               Ei aikaa
    - Kimmo Liljeström                             Ei aikaa
    - Erkki Kaistala              Pihkan           Ei aikaa
    - Osmo Lindeman               HS               Ei aikaa
    - Hannu Ahlqvist              Raus             Ei aikaa

Sprintti2km Sprintti3km 3km 6km 9km

3km

  (Lähti: 35, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Pietari Hyvärinen           Essu                19.49
   2. Kimmo Gynther               IHR                 20.48       +59
   3. Antero Niemi                                    21.20     +1.31
   4. Jouni Savelainen            HS                  21.43     +1.54
   5. Joona Vuorela               EsAk                22.15     +2.26
   6. Paulus Hanhijärvi           EsAk                22.38     +2.49
   7. Anton Hamppu                HS                  23.46     +3.57
   8. Leena Pohjanvirta-Varjo     EsAk                23.49     +4.00
   9. Panu Kantola                                    24.59     +5.10
  10. Jarmo Paikkala              Jyry                25.12     +5.23
  11. Tomi Malmi                                      25.44     +5.55
  12. Tarja Turkulainen                               26.31     +6.42
  13. Olavi Aho                                       26.57     +7.08
  14. Jukka Aunula                Jyry                27.15     +7.26
  15. Maijukka Hanhijärvi         EsAk                27.50     +8.01
  16. Rolf Eklund                                     27.53     +8.04
  17. Kaija Turku                 HS                  29.21     +9.32
  18. Ville Laukka                Raus                30.59    +11.10
  19. Seppo Saario                                    33.15    +13.26
  20. Beatrice Malmsten           Jyry                33.36    +13.47
  21. Miska Riissanen             EsAk                34.46    +14.57
  22. Leena Korento                                   38.27    +18.38
  23. Benjamin Korento                                38.40    +18.51
  24. Bo Franzen                  OK Raseborg         39.56    +20.07
  25. Veeti Varjo                 EsAk                40.49    +21.00
  26. Veijo Karila                Pihkan              42.44    +22.55
  27. Tapio Lauren                                    43.12    +23.23
  28. Elina Mäki-Simola                               43.15    +23.26
  29. Risto Salmela               SKSK                43.58    +24.09
  30. Gunnel Lindeman                                 44.32    +24.43
  31. Topi Vanhala                                    45.36    +25.47
  32. Matti Saario                                    47.02    +27.13
  33. Rami Niemistö               örnen               50.30    +30.41
  34. Väinö Länsiluoto            HS                  58.12    +38.23
    - Aija Jukkara                                 Ei aikaa

Sprintti2km Sprintti3km 3km 6km 9km

6km

  (Lähti: 94, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Jouko Malinen               HS                  34.25
   2. Seppo Lamminmäki                                34.51       +26
   3. Tatu Kaleva                                     35.18       +53
   4. Tuomo Jacobsson                                 37.11     +2.46
   5. Anu Uhotoinen               HiKi                38.41     +4.16
   6. Harri Vänttinen                                 38.59     +4.34
   7. Vesa Turku                  HS                  39.04     +4.39
   8. Lauri Kekoni                HS                  39.44     +5.19
   9. Riikka Karppinen            EsAk                39.47     +5.22
  10. Jouni Pyykönen              EsAk                40.30     +6.05
  11. Ville Vierimaa                                  41.23     +6.58
  12. Antti Leinonen                                  41.30     +7.05
  13. Matti Höysniemi                                 41.39     +7.14
  14. Lotta Oinonen               Pihkan              41.48     +7.23
  15. Jyrki Ojaniemi                                  41.50     +7.25
  16. Jorma Niinimäki             Lynx                42.11     +7.46
  17. Jouni Savelainen            HS                  42.29     +8.04
  18. Renne Tergujeff                                 42.33     +8.08
  19. Martin Söderström           HS                  42.40     +8.15
  20. Mikko Sani                  HU-46               42.41     +8.16
  21. Juhana Pakkasmaa                                42.45     +8.20
  22. Juho Mäyry                                      42.48     +8.23
  23. Lauri Österman                                  43.35     +9.10
  24. Risto Uljas                 Jyry                43.49     +9.24
  25. Vesa Mäntylä                                    43.52     +9.27
  26. Jenni Hirvelä                                   44.09     +9.44
  27. Hanna Vuorela               EsAk                44.19     +9.54
  28. Tuula Sani                  HU-46               44.37    +10.12
  29. Leo Tolvanen                Pihkan              45.51    +11.26
  30. Juhani Kirma                                    45.53    +11.28
  31. Tapio Hyttinen              Pihkan              46.12    +11.47
  32. Kari Hakuli                 Keu                 46.26    +12.01
  33. Ari Ranki                   PertPe              46.42    +12.17
  34. Otso Pajuoja                Essu                46.57    +12.32
  35. Harri Tolvanen              Pihkan              46.58    +12.33
  35. Eino Tiittanen                                  46.58    +12.33
  37. Visa Paajanen               Jyry                47.04    +12.39
  38. Kimmo Kiiski                                    47.13    +12.48
  39. Jonas Juuti                                     47.28    +13.03
  40. Tapani Mikkola                                  47.46    +13.21
  41. Ilkka Ojapalo               RR                  48.03    +13.38
  42. Tuomas Kuusinen             Lynx                48.20    +13.55
  43. Leena Myllys                                    48.21    +13.56
  44. Sara Tuomaala                                   48.36    +14.11
  45. Mikaela Ekwik               Lynx                48.40    +14.15
  46. Milka Haverinen                                 48.41    +14.16
  47. Marko Luhtala                                   48.45    +14.20
  48. Timo Peltola                MSParma             48.55    +14.30
  49. Pasi Kivimäki                                   49.09    +14.44
  50. Ilpo Sarjanoja                                  49.28    +15.03
  51. Elli Suntioinen             KaRa                49.40    +15.15
  52. Pekka Ilmakunnas                                49.49    +15.24
  53. Elina Rauhala                                   50.19    +15.54
  54. Mikko Kero                  OK77                50.40    +16.15
  55. Tapio Rauhala                                   50.45    +16.20
  56. Klaus-Veikko Oinonen                            51.03    +16.38
  57. Reino Kaario                HS                  51.05    +16.40
  58. Simo Pöyhönen                                   51.18    +16.53
  59. Seija Ilmakunnas                                51.28    +17.03
  60. Juhani Kytöjoki             Jyry                51.51    +17.26
  61. Kristiina Ahlqvist          Raus                52.39    +18.14
  62. Mari Tuomaala                                   52.53    +18.28
  63. Annemari Nurminen                               53.33    +19.08
  64. Risto Ojala                                     53.47    +19.22
  65. Riikka Mandelin                                 54.44    +20.19
  66. Vesa Pajuoja                                    54.53    +20.28
  67. Unto Kanerva                Jyry                54.54    +20.29
  68. Niklas Simberg                                  55.22    +20.57
  69. Mervi Saario                                    55.23    +20.58
  70. Leena Noromaa                                   55.47    +21.22
  71. Anni Kivilaakso             Essu                56.07    +21.42
  72. Risto Heiskanen             Jyry                56.10    +21.45
  73. Raal Raini                                      56.19    +21.54
  74. Matti Railimo                                   56.57    +22.32
  75. Seppo Terävä                XYZ                 57.00    +22.35
  76. Evelinna Laaksonen                              58.23    +23.58
  77. Helena Arlander                                 59.49    +25.24
  78. Janne Kiiskinen             TVV                 59.51    +25.26
  78. Atte Kiiskinen              SKUusi              59.51    +25.26
  80. Erja Sulanne                                  1.02.18    +27.53
  81. Reijo Wastimo               Pihkan            1.02.51    +28.26
  82. Saija Toivola               Pihkan            1.03.09    +28.44
  83. Eeva Törmänen                                 1.03.21    +28.56
  84. Kari Vallden                                  1.03.25    +29.00
  85. Ralf Rönn                   AOK               1.04.42    +30.17
  86. Aino Leppänen               Jyry              1.05.14    +30.49
  87. Seppo Paasonen              Pihkan            1.05.38    +31.13
  88. Tapio Tiura                 HS                1.08.06    +33.41
  89. Karri Kuusinen              Lynx              1.09.36    +35.11
  90. Liisa Myllys                                  1.09.47    +35.22
  91. Hans Ekholm                 AOK               1.10.41    +36.16
  92. Jorma Ryynänen              Pihkan            1.11.43    +37.18
  93. Tero Aulanko                                  1.12.30    +38.05
    - Aimo Ruohoniemi             EsAk             Ei aikaa

Sprintti2km Sprintti3km 3km 6km 9km

9km

  (Lähti: 61, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Anders Blomster(pyörä)      Trian               32.06
   2. O-P Holttinen(pyörä)        ILU                 42.42    +10.36
   3. Petteri Muukkonen           VeVe                48.53    +16.47
   4. Tuomas Maisala              Jyry                51.15    +19.09
   5. Olli-Pekka Koistinen                            51.42    +19.36
   6. Jani Riissanen              EsAk                53.32    +21.26
   7. Jaakko Länsiluoto                               53.35    +21.29
   8. Eero Tuomaala               SKUusi              53.36    +21.30
   9. Teemu Lehtoranta            SKUusi              54.41    +22.35
  10. Heikki Väänänen             Pihkan              56.59    +24.53
  11. Veli-Pekka Kuutti                               57.09    +25.03
  12. Mikko Kolehmainen                               57.17    +25.11
  13. Tommi Hakuli                SKUusi              58.15    +26.09
  14. Mikko Hulkkonen             SKUusi              58.21    +26.15
  15. Aapo Aaltio                 RR                  58.45    +26.39
  16. Kimmo Gynther               IHR                 59.12    +27.06
  17. Matti Sippola                                   59.47    +27.41
  18. Jaakko Pyykönen                               1.00.28    +28.22
  19. Tomi Mäkelä                 Pihkan            1.00.29    +28.23
  20. Aleksi Pietikäinen          SKUusi            1.00.39    +28.33
  21. Jyrki Simovaara                               1.01.00    +28.54
  22. Pertti Tuomi                AsKU              1.01.09    +29.03
  23. Vili Virkki                 TeekSu            1.01.15    +29.09
  24. Jörgen Nyman                                  1.01.21    +29.15
  25. Salla Laitinen              EsAk              1.01.34    +29.28
  26. Pekka Nykänen                                 1.01.57    +29.51
  27. Benjamin Lamberg            Keu               1.02.10    +30.04
  28. Pekka Hakulinen             Essu              1.03.03    +30.57
  29. Ulf Meriheinä               Pihkan            1.03.24    +31.18
  30. Heikki Helevä               Pihkan            1.03.57    +31.51
  31. Samuli Homanen                                1.04.16    +32.10
  32. Markus Heikkilä                               1.05.21    +33.15
  33. Jani Lehmuskoski            EsAk              1.06.30    +34.24
  34. Jarmo Heikkinen             HS                1.06.47    +34.41
  35. Jussi Koskela                                 1.07.07    +35.01
  36. Harry Sainio                OK77              1.07.44    +35.38
  37. Jouni Vartiainen                              1.09.18    +37.12
  38. Jarmo Jumppanen             Pihkan            1.10.09    +38.03
  39. Ilari Ilmakunnas                              1.10.25    +38.19
  40. Sirke Piirainen                               1.11.07    +39.01
  41. Mikko Nieminen                                1.12.29    +40.23
  42. Matti Höysniemi                               1.13.01    +40.55
  43. Juhani Nippala              Jyry              1.13.29    +41.23
  44. Nina Ljunqvist-Sarparanta                     1.15.00    +42.54
  45. Jussi Riku Helander                           1.15.24    +43.18
  46. Kirsi Sipilä                                  1.15.25    +43.19
  47. Erik Lönnfelt                                 1.15.57    +43.51
  48. Ismo Lahtinen                                 1.16.23    +44.17
  49. Laura Sumanen                                 1.19.00    +46.54
  50. Sabrina Meriheinä           SKUusi            1.20.57    +48.51
  51. Mari Torri-Tuominen                           1.21.00    +48.54
  52. Jari Välikorpi              RasKu             1.22.25    +50.19
  53. Santalahti Minna Tuomenoksa Paula             1.22.35    +50.29
  54. Ari Kyöstilä                Pihkan            1.22.37    +50.31
  55. Mikael Niku                 Jyry              1.23.00    +50.54
  56. Sampo Lappalainen                             1.23.29    +51.23
  57. Tanja Nyholm                                  1.24.46    +52.40
  58. Matti Kankaanpää            EsAk              1.26.24    +54.18
    - Kimmo Liljeström                             Ei aikaa
    - Rauno Autio                                  Ei aikaa
    - Heidi Strang                                 Ei aikaa