Korttelirastit Jokiniemi - Hiekkaharju, Tulokset 06.03.2016



Leudossa  nollakelissä suunnistettiin Jokiniemen ja Hiekkaharjun sprintti- ja korttelirasteilla. 
Tuloksiin kirjattiin hieman yli 300 suoritusta, karttamenekki n. 350 kpl.    
Ratamestareina Jarmo Jumppanen (sprintti) ja Tuomo Puustinen (kortteli) . 

Kysymyksiä näistä tuloksista voi lähettää osoitteeseen: tuomo.puustinen@cgi.com 
SPR3 SPR2 3km 6km 9km

SPR3

  (Lähti: 84, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Berg Kimmo                  EsAk                16.23
   2. Skinnari Juha               Pihkan              17.01       +38
   3. Kuutti Veli-Pekka           PertPe              17.25     +1.02
   4. Järveläinen Julia           If Femman           18.09     +1.46
   5. Heiskanen Oskari                                18.35     +2.12
   6. Väänänen Heikki             Pihkan              18.40     +2.17
   7. Leskinen Anne-Mari                              18.56     +2.33
   8. Ylikylä Suvi                                    18.57     +2.34
   9. Larmala Niko                Essu                19.02     +2.39
  10. Maasilta Tommi                                  19.29     +3.06
  11. Virkki Vili                 TeekSu              19.44     +3.21
  12. Gynther Kimmo               IHR                 19.48     +3.25
  13. Tervakangas Mikko           Essu                20.13     +3.50
  14. Hyvärinen Pietari           Essu                20.30     +4.07
  14. Larmala Pekka               Essu                20.30     +4.07
  16. Vehmas Miika                Essu                20.37     +4.14
  17. Lindqvist Antti             SKUusi              20.44     +4.21
  18. Helevä Heikki               Pihkan              20.56     +4.33
  19. Huttunen Matti              Pihkan              21.19     +4.56
  20. Oinonen Lotta               Pihkan              21.30     +5.07
  21. Vänttinen Harri             Essu                21.32     +5.09
  22. Salonen Mikko                                   21.33     +5.10
  23. Kiiski Johanna                                  21.40     +5.17
  24. Hämäläinen Petri            Pihkan              21.41     +5.18
  25. Holfeld Wilhelm                                 22.07     +5.44
  25. Kiviniitty Jyrki            HS                  22.07     +5.44
  25. Sani Mikko                  HU-46               22.07     +5.44
  28. Alanko Heikki               Jyry                22.12     +5.49
  29. Ravonmaa Kalle              EsAk                22.16     +5.53
  30. Simovaara Jyrki                                 22.20     +5.57
  31. Tervakangas Sanna                               22.35     +6.12
  32. Vuorela Panu                EsAk                23.00     +6.37
  33. Vuorela Hanna               EsAk                23.32     +7.09
  34. Toppila Anni                Pihkan              23.53     +7.30
  35. Nuottajärvi Sanna           Trian               24.07     +7.44
  36. Nurmela Heikki              Pihkan              24.22     +7.59
  37. Tolvanen Leo                Pihkan              24.28     +8.05
  38. Nippala Juhani              Jyry                26.24    +10.01
  39. Pietikäinen Timo            Pihkan              26.28    +10.05
  40. Hokajärvi Anja-Riitta       Pihkan              26.31    +10.08
  41. Kuusinen Tuomas             Lynx                26.55    +10.32
  42. Turku Vesa                  HS                  27.03    +10.40
  43. Myllys Leena                HS                  27.06    +10.43
  44. Söderström Martin           HS                  27.07    +10.44
  45. Turku Kaija                 HS                  27.14    +10.51
  46. Kivistö Erkki               Pihkan              28.13    +11.50
  47. Ahonen Timo                                     28.16    +11.53
  47. Eklund Rolf                 HS                  28.16    +11.53
  49. Paikkala Jarmo              Jyry                28.36    +12.13
  50. Rautio Daniel               Essu                28.40    +12.17
  51. Kaario Reino                HS                  29.30    +13.07
  52. Hotti Reino                 HS                  29.37    +13.14
  53. Elomaa Pekka                                    29.55    +13.32
  53. Muttilainen Juha                                29.55    +13.32
  55. Simberg Niklas                                  30.04    +13.41
  56. Terävä Seppo                XYZ                 30.30    +14.07
  57. Luoma Simo                  Pihkan              31.08    +14.45
  58. Ryynänen Jorma              Pihkan              31.20    +14.57
  59. Harju Hannu                 Essu                31.51    +15.28
  60. Vänttinen Seppo             Essu                31.53    +15.30
  61. Kanerva Unto                Jyry                32.10    +15.47
  62. Ahlqvist Kristiina          Raus                32.16    +15.53
  63. Mäkinen Matti               Mesik               32.47    +16.24
  63. Hakio Risto                 HS                  32.47    +16.24
  65. Helin Jorma                 Jyry                35.33    +19.10
  66. Luoma Helena                Pihkan              36.51    +20.28
  67. Rimminen Nelli                                  36.52    +20.29
  68. Karila Veijo                Pihkan              38.51    +22.28
  69. Ekholm Hans                 AOK                 39.29    +23.06
  70. Ryynänen Eliisa             Pihkan              39.50    +23.27
  71. Kaistala Erkki              Pihkan              46.40    +30.17
  72. Vanhala Topi                Pihkan              50.17    +33.54
  73. Kuokkanen Kari              Pihkan              53.32    +37.09
  74. Meuroset                                        57.57    +41.34
  75. Lappi Essi                  Essu              1.25.35  +1.09.12
  76. Den Haan Sophie                               1.25.39  +1.09.16
  77. Lappi Marika                                  1.25.57  +1.09.34
    - Salminen Simo               Jyry             Ei aikaa
    - Ruohoniemi Aimo             EsAk             Ei aikaa
    - Ahlqvist Hannu              Raus             Ei aikaa
    - Sani Tuula                  HU-46            Ei aikaa
    - Kleemola Lauri                               Ei aikaa
    - Herranen Timo               Jyry             Ei aikaa
    - Malmi Tomi                  HS               Ei aikaa

SPR3 SPR2 3km 6km 9km

SPR2

  (Lähti: 51, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Berg Kimmo                  EsAk                11.41
   2. Skinnari Juha               Pihkan              11.53       +12
   3. Kuutti Veli-Pekka           PertPe              12.30       +49
   4. Tuomaala Eero               SKUusi              12.52     +1.11
   5. Väänänen Heikki             Pihkan              13.22     +1.41
   6. Ylikylä Suvi                                    13.24     +1.43
   6. Sankari Matias              LS-37               13.24     +1.43
   8. Järveläinen Julia           If Femman           13.30     +1.49
   9. Lindqvist Antti             SKUusi              14.41     +3.00
  10. Simovaara Jyrki                                 14.56     +3.15
  11. Huttunen Matti              Pihkan              16.07     +4.26
  12. Helevä Heikki               Pihkan              16.10     +4.29
  13. Hämäläinen Petri            Pihkan              16.20     +4.39
  14. Ravonmaa Kalle              EsAk                16.22     +4.41
  15. Francke Astra               Essu                16.48     +5.07
  16. Maasilta Aapo                                   16.56     +5.15
  17. Oinonen Lotta               Pihkan              17.16     +5.35
  18. Lönnfelt Erik               OK77                17.21     +5.40
  19. Toppila Anni                Pihkan              17.32     +5.51
  20. Varpula Marjut              Essu                18.13     +6.32
  21. Vertamo Hannes                                  18.52     +7.11
  22. Uljas Risto                 Jyry                19.11     +7.30
  23. Malmi Tomi                  HS                  19.17     +7.36
  24. Turku Vesa                  HS                  20.01     +8.20
  25. Turku Kaija                 HS                  20.10     +8.29
  26. Paikkala Jarmo              Jyry                20.21     +8.40
  27. Heiskanen Risto             Jyry                20.51     +9.10
  28. Heinaro Mervi                                   20.55     +9.14
  29. Eklund Rolf                 HS                  20.56     +9.15
  30. Aunula Jukka                Jyry                21.33     +9.52
  31. Harju Hannu                 Essu                21.50    +10.09
  32. Karttunen Jani                                  22.27    +10.46
  33. Luoma Simo                  Pihkan              23.20    +11.39
  34. Luoma Helena                Pihkan              25.13    +13.32
  35. Karila Veijo                Pihkan              26.20    +14.39
  36. Vänttinen Seppo             Essu                27.49    +16.08
  37. Kuusinen Tuomas             Lynx                27.52    +16.11
  38. Ryynänen Jorma              Pihkan              27.58    +16.17
  39. Launis Kasperi              Raus                28.09    +16.28
  40. Myllys Leena                                    28.24    +16.43
  41. Rautio Ulrika               Essu                31.03    +19.22
  42. Vuorela Samu                EsAk                37.31    +25.50
  43. Eväkoski Jarno                                  38.18    +26.37
  44. Äikäs Olavi                                     39.12    +27.31
  45. Raumala Petri                                   39.53    +28.12
  46. Rissanen Pekka                                  43.55    +32.14
    - Sani Tuula                  HU-46            Ei aikaa
    - Ruponen Lotta                                Ei aikaa
    - Ahlqvist Hannu              Raus             Ei aikaa
    - Leskinen Eemeli             Lynx             Ei aikaa
    - Rouvinen Miika                               Ei aikaa

SPR3 SPR2 3km 6km 9km

3km

  (Lähti: 28, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Berg Kimmo                  EsAk                21.17
   2. Pohjanvirta-Varjo Leena     EsAk                27.30     +6.13
   3. Hoffström John              EsAk                27.31     +6.14
   4. Elomaa Pekka                                    29.50     +8.33
   5. Simberg Niklas                                  30.08     +8.51
   6. Muttilainen Juha                                31.56    +10.39
   7. Rautio Daniel               Essu                32.56    +11.39
   8. Linnainmaa Heini            Pihkan              34.20    +13.03
   9. Kosunen Armi                HS                  34.34    +13.17
  10. Tupitsa Milla               HS                  36.08    +14.51
  11. Saario Seppo                MSParma             36.54    +15.37
  12. Kallio Arja                                     37.26    +16.09
  13. Alander Hannele             MeKo                40.41    +19.24
  14. Franzen Bo                  OK Raseborg         40.43    +19.26
  15. Salmela Risto               SKSK                41.15    +19.58
  16. Sankari Lauri                                   43.24    +22.07
  17. Väättänen Lauri                                 48.28    +27.11
  18. Lauren Tapio                HS                  48.36    +27.19
  19. Väättänen Marja-Liisa                           48.38    +27.21
  20. Reinikainen Pirjo           Jyry                48.52    +27.35
  21. Grundström Oiva             Jyry                50.45    +29.28
  22. Saario Matti                                    55.05    +33.48
  23. Ekwik Niclas                Lynx              1.09.12    +47.55
  24. Jormanainen Anniina                           1.11.04    +49.47
  25. Boström Aulis                                 1.14.18    +53.01
  26. Mughal Moona                                  1.34.28  +1.13.11
  27. Heurlin Reijo                                 1.39.48  +1.18.31
    - Tiilikainen Kaisamaria                       Ei aikaa

SPR3 SPR2 3km 6km 9km

6km

  (Lähti: 87, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Salonen Mikko                                   33.38
   2. Lantela Jaani               VeVe                34.13       +35
   3. Kulmala Päivi               RR                  34.48     +1.10
   4. Larmala Pekka               Essu                35.44     +2.06
   5. Vänttinen Harri             Essu                36.53     +3.15
   6. Kuusinen Karri              Lynx                37.11     +3.33
   7. Kuusinen Mikko                                  37.17     +3.39
   8. Tervakangas Mikko           Essu                38.30     +4.52
   9. Vehmas Miika                Essu                38.31     +4.53
  10. Hyvärinen Pietari           Essu                38.44     +5.06
  11. Jacobsson Julia                                 39.13     +5.35
  12. Vuorela Panu                EsAk                40.47     +7.09
  13. Sani Mikko                  HU-46               41.13     +7.35
  14. Oinonen Lotta               Pihkan              41.17     +7.39
  15. Tervakangas Sanna                               41.34     +7.56
  16. Uljas Risto                 Jyry                41.41     +8.03
  17. Torri-Tuominen Mari                             42.03     +8.25
  18. Nurmela Heikki              Pihkan              43.38    +10.00
  19. Nippala Juhani              Jyry                43.53    +10.15
  20. Francke Astra               Essu                43.55    +10.17
  21. Nuottajärvi Sanna           Trian               43.59    +10.21
  22. Ilmakunnas Pekka            Pihkan              44.11    +10.33
  23. Paroma Mariella             HS                  44.12    +10.34
  24. Varpula Marjut              Essu                44.24    +10.46
  25. Virtanen Joni               Essu                44.50    +11.12
  26. Lönnfelt Erik               OK77                44.54    +11.16
  27. Kuokkanen Seppo             Pihkan              45.16    +11.38
  28. Huttunen Jouni              Jyry                45.33    +11.55
  29. Kiiski Johanna                                  45.42    +12.04
  30. Suvitaival Pekka                                45.55    +12.17
  31. Söderström Martin           HS                  46.19    +12.41
  32. Wistbacka Jan                                   46.35    +12.57
  33. Rauhala Tapio                                   46.57    +13.19
  34. Kuokkanen Mika                                  47.03    +13.25
  35. Österberg Kim                                   47.05    +13.27
  36. Leino Tapio                 HS                  47.35    +13.57
  37. Tolvanen Mauri                                  47.55    +14.17
  38. Korhonen Aila                                   48.12    +14.34
  39. Meriheinä Maire             Pihkan              48.25    +14.47
  40. Tiittanen Eino              HPV                 49.01    +15.23
  41. Leinonen Jukka              Pihkan              49.34    +15.56
  42. Tolvanen Harri              Pihkan              49.40    +16.02
  43. Pietikäinen Timo            Pihkan              49.47    +16.09
  44. Rajamäki Riikka             HS                  49.51    +16.13
  45. Ilmakunnas Seija            Pihkan              50.06    +16.28
  46. Laurila Anneli              Trian               50.16    +16.38
  47. Haaramo Matti                                   50.38    +17.00
  48. Reinikainen Pentti          Jyry                51.01    +17.23
  49. Aunula Jukka                Jyry                51.04    +17.26
  50. Kokkonen Seppo                                  51.50    +18.12
  51. Nilsson Ove                 RaHa                51.59    +18.21
  52. Valtee Pertti               HS                  52.15    +18.37
  53. Karjalainen Maiju                               52.27    +18.49
  54. Leinonen Markku             KuoSu               52.39    +19.01
  55. Ekwik Mikaela               Lynx                52.53    +19.15
  56. Rauhala Juha                                    53.05    +19.27
  57. Laumola Heli                                    53.27    +19.49
  58. Kiiskinen Janne             TVV                 53.34    +19.56
  59. Hurme Riikka                                    53.45    +20.07
  60. Hämäläinen Reijo            Pihkan              54.51    +21.13
  61. Tupitsa Nina                HS                  54.59    +21.21
  62. Vanhanen Tuomas                                 56.01    +22.23
  63. Heiskanen Risto             Jyry                56.06    +22.28
  64. Ahlqvist Kristiina          Raus                56.10    +22.32
  65. Lappeteläinen Raija                             56.13    +22.35
  66. Karvinen Tuulikki           HS                  57.05    +23.27
  67. Terävä Seppo                XYZ                 57.22    +23.44
  68. Saaristo Veikko             RaHa                57.23    +23.45
  69. Järvi Mikko                                     58.25    +24.47
  70. Leppänen Aino               Jyry                58.32    +24.54
  71. Kanerva Unto                Jyry                58.47    +25.09
  72. Sjöholm Anders              Trian             1.02.36    +28.58
  73. Rönn Ralf                   AOK               1.02.39    +29.01
  74. Meuronen Jaana                                1.03.12    +29.34
  75. Törmänen Eeva                                 1.05.14    +31.36
  76. Laaksonen Anita             Jyry              1.07.47    +34.09
  77. Welling Marketta            Jyry              1.09.56    +36.18
  78. Lindeman Gunnel             HS                1.11.16    +37.38
  79. Lepistö Heikki              HS                1.17.07    +43.29
  80. Kuusniemi Mari Elisa        Jyry              1.17.59    +44.21
  81. Attila Suvi                                   1.19.01    +45.23
  82. Mattinen Raimo              HS                1.28.37    +54.59
    - Lindeman Osmo               HS               Ei aikaa
    - Kumpulainen Sirkkaliisa     EsAk             Ei aikaa
    - Kulmala Mika                RR               Ei aikaa
    - Malmsten Beatrice           Jyry             Ei aikaa
    - Lehtola Terhi               Pihkan           Ei aikaa

SPR3 SPR2 3km 6km 9km

9km

  (Lähti: 59, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Sankari Matias              LS-37               47.06
   2. Skinnari Juha               Pihkan              47.10        +4
   3. Helander Isac                                   47.38       +32
   4. Kuutti Veli-Pekka           PertPe              48.15     +1.09
   5. Lehtoranta Teemu            SKUusi              48.50     +1.44
   6. Heiskanen Oskari                                49.02     +1.56
   7. Eklund Mikko                                    50.42     +3.36
   8. Tuomaala Eero               SKUusi              50.45     +3.39
   9. Rantala Kalle               HS                  52.06     +5.00
  10. Larmala Niko                Essu                52.12     +5.06
  11. Vilska Kimmo                                    52.17     +5.11
  12. Saloranta Timo                                  53.06     +6.00
  13. Laakso Antti                                    53.27     +6.21
  14. Nietosjärvi Tommi           Pihkan              53.43     +6.37
  15. Gynther Kimmo               IHR                 54.33     +7.27
  16. Lappi Jenni                                     54.45     +7.39
  17. Alanko Heikki               Jyry                55.28     +8.22
  18. Oksanen Teijo               HS                  55.44     +8.38
  19. Virkki Vili                 TeekSu              56.39     +9.33
  20. Pakkasmaa Juhana                                57.12    +10.06
  21. Salonen Tero                                    57.44    +10.38
  22. Järvenpää Juha              HS                  58.27    +11.21
  23. Laasonen Veli-Pekka         Trian               58.56    +11.50
  24. Pietikäinen Aleksi          SKUusi              59.20    +12.14
  25. Huttunen Matti              Pihkan              59.36    +12.30
  26. Ryyppö Minna                HS                1.00.19    +13.13
  27. Vuorela Hanna               EsAk              1.01.41    +14.35
  28. Helevä Heikki               Pihkan            1.03.23    +16.17
  29. Mäyry Juho                                    1.03.51    +16.45
  30. Pirilä Jukka                                  1.03.57    +16.51
  31. Nummela Antti                                 1.04.06    +17.00
  32. Lampinen Aaro               SKUusi            1.04.24    +17.18
  33. Ljunqvist-Sarparanta Nina   Lynx              1.04.42    +17.36
  34. Hämäläinen Keijo            Pihkan            1.07.16    +20.10
  35. Rantala Jarmo                                 1.07.17    +20.11
  36. Tikka Veikko                MeKo              1.07.43    +20.37
  37. Meriheinä Ulf               Pihkan            1.08.11    +21.05
  38. Niinimäki Jorma             Lynx              1.08.59    +21.53
  39. Haaramo Panu                                  1.09.19    +22.13
  39. Niku Mikael                 Jyry              1.09.19    +22.13
  41. Rantala Eija                HS                1.09.32    +22.26
  42. Mäki Janne                                    1.10.24    +23.18
  43. Autio Rauno                 KaRa              1.11.40    +24.34
  44. Terävä Antti                Pihkan            1.11.41    +24.35
  45. Laaksonen Jukka                               1.11.59    +24.53
  46. Tolvanen Leo                Pihkan            1.13.29    +26.23
  47. Laaksonen Eveliina                            1.13.32    +26.26
  48. Virta Harri                                   1.14.17    +27.11
  49. Rauhala Elina               EsAk              1.16.30    +29.24
  50. Vanhanen Jussi                                1.17.19    +30.13
  51. Tiainen Veikko                                1.19.22    +32.16
  52. Nyholm Tanja                KaRa              1.20.06    +33.00
  53. Seppälä Kari                                  1.20.10    +33.04
  54. Sipilä Kirsi                                  1.23.01    +35.55
  55. Ijas Markku                 Raus              1.26.17    +39.11
    - Surakka Petteri                              Ei aikaa
    - Niskanen Arja                                Ei aikaa
    - Kleemola Lauri                               Ei aikaa
    - Strang Heidi                HyRa             Ei aikaa