Tulokset 25.01.2015


Tikkurila-Hiekkaharju korttelirasteilla suunnistajia sellaiset mukavat likimain kaksi- ja puolisataa.
Pilvinen päivä, 1-2 astetta pakkasta. 
Maastossa vain hieman lunta, aivan loistava korttelisää näin paksumpia hankia ja hiihtokelejä odotellessa.   
Ratamestari: R. Niinimäki

Löytötavaroita:
1 pari Halti-hanskoja, kiinnostuneet voivat tiedustella numerosta: 040 33 450 66
Hanskat tulevat viimeistään seuraaville Pihkaniskojen Kortteleille Ylästöön




3 km 6 km 9 km 12 km Oma Rata

3 km

  (Lähti: 32, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Hanna Hakuli                Keu                 24.51
   2. Erkki Kivistö               Pihkan              26.23     +1.32
   3. Daniel Rautio               Essu                27.32     +2.41
   4. Pentti Reinikainen          Jyry                30.05     +5.14
   5. Petri Tapio                                     31.59     +7.08
   6. Marjut Sinivuo                                  32.36     +7.45
   7. Esa Kapanen                                     32.57     +8.06
   8. Seppo Saario                                    33.08     +8.17
   9. Kari Kuokkanen                                  33.44     +8.53
  10. Sanni Mäkinen               Pihkan              33.56     +9.05
  11. Milla Tupitsa               HS                  34.54    +10.03
  12. Pirjo Hollemo                                   35.29    +10.38
  13. Bo Franzen                  OK Raseborg         36.00    +11.09
  14. Joonas Meuronen             HS                  37.43    +12.52
  15. Ulrika Rautio               Essu                41.36    +16.45
  16. Toivo Vanhala               Pihkan              42.17    +17.26
  17. Tapio Lauren                                    44.44    +19.53
  18. Risto Salmela               SKSK                46.25    +21.34
  19. Akseli Nurminen                                 47.35    +22.44
  20. Rami Niemistö                                   47.36    +22.45
  21. Tuomas Kuusinen                                 48.05    +23.14
  22. Karri Kuusinen                                  48.25    +23.34
  23. Oiva Grundström             Jyry                48.32    +23.41
  24. Liisa Myllys                                    48.50    +23.59
  25. Erkki Kaistala              Pihkan              50.09    +25.18
  26. Matti Saario                                    50.42    +25.51
  27. Ilkka Wastimo                                   54.48    +29.57
  28. Aulis Boström                                 1.10.00    +45.09
  29. Aino Virkki                                   1.31.56  +1.07.05
    - Hilla Pirinen               Keu              Ei aikaa
    - Tuomas Mikkola                               Ei aikaa
    - Tapio ja Anna Saarinen                       Ei aikaa

3 km 6 km 9 km 12 km Oma Rata

6 km

  (Lähti: 97, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Juuso Tupitsa                                   38.55
   2. Päivi Kulmala                                   39.28       +33
   3. Tommi Helander                                  42.43     +3.48
   4. Juha Ranta                                      43.37     +4.42
   5. Riikka Mäkinen              MU                  44.26     +5.31
   6. Kai Tattari                                     46.12     +7.17
   7. Kari Sane                   HS                  46.17     +7.22
   8. Katri Kytömäki              Keu                 47.20     +8.25
   9. Pekka Ilmakunnas                                48.07     +9.12
  10. Terhi Jauhiainen                                48.13     +9.18
  11. Harri Virta                                     48.25     +9.30
  12. Vesa Hurskainen                                 48.28     +9.33
  13. Ari Ranki                   PertPe              48.56    +10.01
  14. Ulf Meriheinä               Pihkan              49.12    +10.17
  15. Jouko Koivula                                   49.39    +10.44
  16. Kimmo Virtanen                                  50.16    +11.21
  17. Sabrina Meriheinä                               51.10    +12.15
  18. Tapani Mikkola                                  51.18    +12.23
  19. Jouni Holopainen                                51.34    +12.39
  20. Timo Peltola                MSParma             51.37    +12.42
  21. Tapio Hyttinen              Pihkan              51.49    +12.54
  22. Tapio Rantanen                                  51.59    +13.04
  23. Keijo Hämäläinen                                52.15    +13.20
  24. Aino Juslen                                     52.23    +13.28
  25. Nina Tupitsa                HS                  52.30    +13.35
  26. Jukka Aunula                Jyry                52.37    +13.42
  27. Harri Paakkulainen                              53.31    +14.36
  28. Jarmo Paikkala              Jyry                54.02    +15.07
  29. Tapio Rauhala                                   54.23    +15.28
  30. Maire Meriheinä             Pihkan              54.31    +15.36
  31. Vilppu Viinikainen          Essu                54.57    +16.02
  32. Mauri Tolvanen                                  55.01    +16.06
  33. Juhani Kirma                                    55.06    +16.11
  34. Elli Suntioinen                                 55.08    +16.13
  35. Harri Tolvanen              Pihkan              55.39    +16.44
  36. Johanna Määttälä                                55.52    +16.57
  37. Jenni Uusimaa                                   55.54    +16.59
  38. Seija Ilmakunnas                                56.07    +17.12
  39. Reijo Hämäläinen                                56.39    +17.44
  39. Juhani Kytöjoki             Jyry                56.39    +17.44
  41. Risto Kettunen                                  56.45    +17.50
  42. Joona Vuorela               EsAk                56.56    +18.01
  43. Hanna Vehkamäki             RaHa                57.03    +18.08
  44. Reino Hotti                 HS                  57.07    +18.12
  45. Mikko Määttälä              Essu                57.28    +18.33
  46. Klaus-Veikko Oinonen                            57.31    +18.36
  47. Pekka Verkasalo                                 57.40    +18.45
  48. Jarkko Lohi                                     58.14    +19.19
  49. Ove Nilsson                                     58.20    +19.25
  50. Risto Ojala                                     58.33    +19.38
  51. Lauri Soikkeli                                  58.55    +20.00
  52. Teemu Penttilä                                  59.10    +20.15
  53. Iiro Virrankoski            Essu                59.11    +20.16
  53. Emil Laaksonen              Essu                59.11    +20.16
  55. Eveliina Kulmala            RR                  59.36    +20.41
  56. Veikko Saaristo                                 59.45    +20.50
  57. Mervi Saario                                    59.50    +20.55
  58. Lasse Saari                                   1.00.28    +21.33
  59. Risto Heiskanen             Jyry              1.00.34    +21.39
  60. Seppo Vänttinen                               1.00.36    +21.41
  61. Kaija Selkänaho                               1.01.19    +22.24
  62. Pekka Nykänen                                 1.01.26    +22.31
  63. Minna Heikkilä                                1.02.38    +23.43
  64. Sofia Ylinärä               SV                1.03.01    +24.06
  65. Miia Hakuli                 Keu               1.03.05    +24.10
  66. Marketta Savelainen         HS                1.03.18    +24.23
  67. Heli Heilimo                RR                1.03.45    +24.50
  68. Pekka Lappalainen                             1.04.44    +25.49
  69. Simo Luoma                  Pihkan            1.05.09    +26.14
  70. Jukka Leinonen              Pihkan            1.05.41    +26.46
  71. Sofia Soikkeli                                1.06.25    +27.30
  72. Anneli Ojapalo              RR                1.06.27    +27.32
  73. Julia Lönnfeldt                               1.08.19    +29.24
  74. Jorma Kuutti                                  1.08.27    +29.32
  75. Jorma Helin                 Jyry              1.09.07    +30.12
  76. Pentti Nykänen              Jyry              1.09.53    +30.58
  77. Ville Laukka                Raus              1.10.08    +31.13
  78. Hannele Alander             MeKo              1.12.27    +33.32
  79. Ralf Rönn                   AOK               1.12.54    +33.59
  80. Veijo Karila                Pihkan            1.13.53    +34.58
  81. Atte Kiiskinen              SKUusi            1.14.56    +36.01
  82. Janne Kiiskinen             TVV               1.15.02    +36.07
  83. Tuomas Multala              RR                1.15.10    +36.15
  84. Kirsti Kuutti                                 1.17.07    +38.12
  85. Saija Toivola               Pihkan            1.18.47    +39.52
  86. Pekka Syväterä              RiSu              1.20.12    +41.17
  87. Helena Luoma                Pihkan            1.21.20    +42.25
  88. Hillevi Syväterä            RiSu              1.22.23    +43.28
  89. Tapio Tiura                 HS                1.22.50    +43.55
  90. Heikki Lepistö                                1.27.20    +48.25
    - Tapio Koivu                                  Ei aikaa
    - Inkalilja Pirinen           Keu              Ei aikaa
    - Anni Karhunen                                Ei aikaa
    - Tomi Malmi                                   Ei aikaa
    - Pirjo Reinikainen           Jyry             Ei aikaa
    - Sirkka-Liisa Kumpulainen                     Ei aikaa
    - Ulla Lindsten               Jyry             Ei aikaa

3 km 6 km 9 km 12 km Oma Rata

9 km

  (Lähti: 66, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Olli Ranta                  HlS                 50.24
   2. Jouko Malinen               HS                  53.33     +3.09
   3. Seppo Lamminmäki                                54.11     +3.47
   4. Tero Salonen                HauSi               55.02     +4.38
   5. Aleksi Pietikäinen          SKUusi              55.34     +5.10
   6. Hans Tuominen               Pihkan              55.58     +5.34
   7. Harri Vänttinen                                 56.36     +6.12
   8. Markku Lahti                Raus                57.54     +7.30
   9. Maarit Pekkala                                  58.26     +8.02
  10. Joona Malmi                                     58.49     +8.25
  11. Minna Ryyppö                                    59.22     +8.58
  12. Mari Sane                   HS                  59.33     +9.09
  13. Johanna Kiiski                                  59.57     +9.33
  13. Tommi Selin                 EsAk                59.57     +9.33
  15. Venla Heikkilä                                1.00.00     +9.36
  16. Mikko Merisaari             HyRa              1.00.15     +9.51
  17. Pasi Laaksonen                                1.00.23     +9.59
  18. Sirke Piirainen                               1.01.31    +11.07
  19. Johanna Pensas-Maajärvi     LappRi            1.01.43    +11.19
  20. Riikka Karppinen            EsAk              1.02.05    +11.41
  21. Sanna Nuottajärvi           Trian             1.02.31    +12.07
  22. Mikko Viinikainen           Essu              1.03.40    +13.16
  23. Hanna Vuorela               EsAk              1.03.46    +13.22
  24. Risto Uljas                 Jyry              1.04.41    +14.17
  25. Mika Kuokkanen              Pihkan            1.05.25    +15.01
  26. Lotta Oinonen                                 1.05.39    +15.15
  27. Patrik Levlin                                 1.05.45    +15.21
  28. Jarmo Rantala                                 1.06.00    +15.36
  29. Mikko Pynnönen                                1.06.31    +16.07
  30. Tuomo Jacobsson                               1.06.32    +16.08
  31. Jorma Niinimäki             Lynx              1.07.11    +16.47
  32. Tuomo Puustinen             Pihkan            1.07.38    +17.14
  33. Heikki Frilander            SV                1.07.39    +17.15
  34. Juhani Nippala              Jyry              1.08.40    +18.16
  34. Katri Pirinen               Keu               1.08.40    +18.16
  36. Leena Myllys                                  1.09.08    +18.44
  37. Mervi Heinaro                                 1.09.49    +19.25
  38. Simo Pöyhönen                                 1.10.25    +20.01
  39. Jalanto Essi Papinsaari Niina                 1.10.44    +20.20
  40. Kari Hakuli                 Keu               1.11.26    +21.02
  41. Taina Shemeikka             HPV               1.12.01    +21.37
  42. Paavo Rönkkö                                  1.12.15    +21.51
  43. Ari Kyöstilä                Pihkan            1.13.49    +23.25
  44. Erik Lönnfeldt                                1.15.29    +25.05
  45. Timo Pietikäinen            Pihkan            1.15.41    +25.17
  46. Eero Nevalainen             Pihkan            1.15.49    +25.25
  47. Annika von Shoultz                            1.16.48    +26.24
  48. Katja von Shoultz                             1.16.51    +26.27
  49. Ramona Mähönen              HS                1.16.59    +26.35
  50. Antti Auvinen               Pihkan            1.17.00    +26.36
  51. Nike Ahokainen              Pihkan            1.17.01    +26.37
  52. Veikko Tikka                MeKo              1.17.23    +26.59
  53. Heikki Hannikainen                            1.28.20    +37.56
  54. Tanja Nyholm                KaRa              1.28.33    +38.09
  55. Seppo Terävä                XYZ               1.28.47    +38.23
  56. Juho Mäyry                                    1.29.09    +38.45
  57. Sari Sädekivi                                 1.29.25    +39.01
  58. Kristiina Ahlqvist          Raus              1.30.07    +39.43
  59. Leo Tolvanen                Pihkan            1.43.01    +52.37
    - Hannu Ahlqvist              Raus             Ei aikaa
    - Heidi Strang                                 Ei aikaa
    - Jouni Savelainen            HS               Ei aikaa
    - Matti Maajärvi                               Ei aikaa
    - Roy Parnetti                                 Ei aikaa
    - Andrei Kulagin                               Ei aikaa
    - Aimo Ruohoniemi             EsAk             Ei aikaa

3 km 6 km 9 km 12 km Oma Rata

12 km

  (Lähti: 37, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Anders Blomster (pyörä)     Trian               42.51
   2. Alex Pavilainen                               1.04.38    +21.47
   3. Vili Niemi                                    1.08.22    +25.31
   4. Sami Vähänen                                  1.09.02    +26.11
   5. J-V Ketolainen              VeVe              1.09.40    +26.49
   6. Juha Skinnari               Pihkan            1.10.09    +27.18
   7. Veli-Pekka Kuutti           Pihkan            1.10.51    +28.00
   8. Tomi Mäkelä                 Pihkan            1.13.01    +30.10
   9. Timo Mähönen                HS                1.14.06    +31.15
  10. Mikko Sane                                    1.14.21    +31.30
  11. Vili Virkki                 TeekSu            1.14.58    +32.07
  12. Jouko Jylhä                                   1.15.00    +32.09
  13. Heikki Väänänen             Pihkan            1.15.06    +32.15
  14. Juha Matilainen                               1.15.34    +32.43
  15. Suvi Ylikylä                                  1.16.45    +33.54
  16. Mikko Kuusinen                                1.17.36    +34.45
  17. Jouni Vidqvist                                1.18.35    +35.44
  18. Patric Östergård            Trian             1.21.31    +38.40
  19. Salla Laitinen              EsAk              1.23.38    +40.47
  19. Pertti Tuomi                AsKU              1.23.38    +40.47
  21. Tuomas Nupponen                               1.25.09    +42.18
  22. Tuomo Kauppinen             HyRa              1.25.38    +42.47
  23. Jyrki Kiviniitty            HS                1.26.54    +44.03
  24. Mikko Nieminen                                1.29.14    +46.23
  25. Pia Latva-Kiskola                             1.29.23    +46.32
  26. Markku Nieminen                               1.29.34    +46.43
  27. Jarmo Jumppanen             Pihkan            1.29.56    +47.05
  28. Rauno Autio                                   1.30.00    +47.09
  29. David Farkas                HS                1.30.20    +47.29
  30. Veikko Virkki                                 1.33.52    +51.01
  31. Mikko Kero                  OK77              1.35.19    +52.28
  32. Esa Kotilainen                                1.35.47    +52.56
  33. Teo Kettunen                                  1.37.15    +54.24
  34. Satu Tala                                     1.51.43  +1.08.52
  34. Eija Rantala                                  1.51.43  +1.08.52
    - Jari Välikorpi              RasKu            Ei aikaa
    - Matti Huttunen              Pihkan           Ei aikaa

3 km 6 km 9 km 12 km Oma Rata

Oma Rata

  (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Pekka Elomaa                                  1.00.26
   2. Julia Jacobson                                1.24.31    +24.05
    - Vesa Turku                  HS               Ei aikaa
    - Kaija Turku                 HS               Ei aikaa
    - Antti Paasikoski                             Ei aikaa
    - Sirpa Jylhä                                  Ei aikaa