Tulokset 22.02.2015
Heurekan korttelirasteilla suunnistajia tuulisessa kosteassa talvikelissä yli 240.
Lumet alkavat huventua metsäsaarekkeista, muutamat polut peilijäässä .
Ratamestarina: Juha Skinnari
3km
6km
9km
12km
Omarata
(Lähti: 42, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Erkki Kivistö Pihkan 24.58
2. Lauri Klinga 26.38 +1.40
3. Elisa Aukeela 27.32 +2.34
4. Ville Klinga 28.24 +3.26
5. Aapo Ikola HS 30.38 +5.40
6. Eveliina Kulmala RR 30.59 +6.01
7. Milla Tupitsa HS 31.49 +6.51
8. Jaana Klinga 31.54 +6.56
9. Suvi Heikkilä Lynx 32.08 +7.10
10. Esa Kapanen 33.25 +8.27
11. Kari Kuokkanen 34.18 +9.20
11. Emma Varnavuo 34.18 +9.20
13. Kaija Heinonen 34.41 +9.43
14. Seppo Saario 35.54 +10.56
15. Sanni Mäkinen Pihkan 36.17 +11.19
16. Ryynänen Ella 38.37 +13.39
17. Ilkka Wastimo 38.44 +13.46
18. Bo Franzen OK Raseborg 41.06 +16.08
19. Maijukka Hanhijärvi EsAk 41.33 +16.35
20. Tapio Lauren 45.59 +21.01
21. Ulrika Rautio Essu 46.04 +21.06
21. Marjukka Torsti 46.04 +21.06
23. Tuomas Kuusinen 46.33 +21.35
24. Karri Kuusinen 46.36 +21.38
25. Liisa Myllys 46.47 +21.49
26. Niclas Ekwik Lynx 46.53 +21.55
27. Risto Salmela SKSK 47.52 +22.54
28. Erkki Kaistala Pihkan 49.43 +24.45
29. Lauri Väättänen 50.41 +25.43
30. Marja-Liisa Väättänen 50.43 +25.45
31. Hans Ekholm 50.55 +25.57
32. Toivo Vanhala Pihkan 51.49 +26.51
33. Rami Niemistö 55.25 +30.27
34. Matti Saario 58.24 +33.26
35. Miika Vennelä 1.00.31 +35.33
36. Samuli Ketola 1.04.32 +39.34
37. Antti Tiainen Essu 1.06.37 +41.39
38. Aulis Boström 1.08.33 +43.35
39. Aleksi Husu 1.10.04 +45.06
- Liisa Raasakka Essu Ei aikaa
- Jepa Piirainen Ei aikaa
- Leena Hanhijärvi EsAk Ei aikaa
3km
6km
9km
12km
Omarata
(Lähti: 96, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Tero Salonen HauSi 42.51
2. Minna Ryyppö 43.38 +47
3. Hannu Husu 44.03 +1.12
4. Tuomas Pasanen 44.06 +1.15
5. Jyrki Kiviniitty HS 44.42 +1.51
6. Mika Ovaskainen 45.18 +2.27
7. Aleksi Alho 45.57 +3.06
8. Niina Papinsaari 46.11 +3.20
9. Mikko Sani HU-46 46.54 +4.03
10. Leenukka Hanhijärvi EsAk 47.07 +4.16
11. Anders Wallin 48.48 +5.57
12. Marko Kytömäki 49.32 +6.41
13. Riikka Mäkinen MU 50.17 +7.26
14. Tuula Sani HU-46 50.28 +7.37
15. Risto Niinimäki Pihkan 50.54 +8.03
16. Julia Jacobson 51.11 +8.20
17. Ilkka Autio 51.21 +8.30
18. Elmeri Autio 51.26 +8.35
19. Keijo Hämäläinen 51.38 +8.47
20. Jenni Minkkinen 51.47 +8.56
21. Sabrina Meriheinä 51.53 +9.02
22. Tuuli Heikkilä Lynx 51.56 +9.05
23. Risto Parikka 52.25 +9.34
24. Mikael Niku Jyry 52.27 +9.36
25. Tapio Hyttinen Pihkan 52.36 +9.45
26. Elina Rauhala 52.45 +9.54
27. Juhani Nippala Jyry 52.47 +9.56
28. Vesa Hurskainen 53.09 +10.18
29. Ari Ranki PertPe 53.22 +10.31
30. Mari Torri-Tuominen 53.39 +10.48
31. Katri Kytömäki Keu 53.40 +10.49
32. Juhani Tarvainen PiTa 53.54 +11.03
33. Kimmo Virtanen 54.12 +11.21
34. Kari Sane HS 54.28 +11.37
35. Suvi Lindfelt 54.35 +11.44
36. Antti Sorsa Essu 55.12 +12.21
37. niina Rautakorpi 55.16 +12.25
38. Juhani Kytöjoki Jyry 55.23 +12.32
39. Laura Ryynänen 55.28 +12.37
40. Atte Ikola HS 55.36 +12.45
41. Anne Sorsa 55.50 +12.59
42. Paavo Rönkkö 56.05 +13.14
43. Nina Tupitsa HS 56.19 +13.28
44. Kari Rantapuska 56.25 +13.34
45. Marjukka Hanhijärvi EsAk 56.31 +13.40
46. Mikaela Ekwik Lynx 57.05 +14.14
47. Henry Nyberg 57.08 +14.17
48. Juhani Kirma 57.10 +14.19
49. Sinikka Illaru 57.20 +14.29
50. Tapio Rauhala 57.25 +14.34
51. Aino Juslen 57.41 +14.50
52. Seppo Varmavuo 57.54 +15.03
53. Harri Tolvanen Pihkan 58.02 +15.11
54. Johanna Määttälä 58.54 +16.03
55. Klaus-Veikko Oinonen 58.58 +16.07
56. Lasse Saari 59.43 +16.52
57. Minna Heikkilä 59.58 +17.07
58. Pekka Elomaa 1.00.10 +17.19
59. Reino Hotti HS 1.01.18 +18.27
60. Reijo Hämäläinen 1.02.38 +19.47
61. Seppo Vänttinen 1.02.43 +19.52
62. Maire Meriheinä Pihkan 1.03.02 +20.11
63. Anita Laaksonen Jyry 1.03.11 +20.20
64. Mervi Saario 1.03.21 +20.30
65. Veikko Saaristo 1.03.38 +20.47
66. Jenni Kananen 1.04.13 +21.22
67. Pauliina Lankinen 1.04.35 +21.44
68. Ove Nilsson 1.04.53 +22.02
69. Pekka Lappalainen 1.05.32 +22.41
70. Emilia Tala HS 1.05.54 +23.03
71. Juulia Tala HS 1.05.59 +23.08
72. Sanna Nuottajärvi Trian 1.08.54 +26.03
73. Elina Mäki-Simola 1.11.40 +28.49
74. Daniel Rautio Essu 1.13.23 +30.32
75. Hannele Alander MeKo 1.13.30 +30.39
76. Saija Toivola Pihkan 1.13.47 +30.56
77. Jorma Helin Jyry 1.13.52 +31.01
78. Gunnel Lindeman 1.14.03 +31.12
79. Ralf Rönn AOK 1.15.12 +32.21
80. Veijo Karila Pihkan 1.15.21 +32.30
81. Ada Kero 1.16.37 +33.46
82. Johanna Tuomi 1.18.32 +35.41
83. Oskari Penttinen 1.19.22 +36.31
84. Pekka Syväterä RiSu 1.19.25 +36.34
85. Hillevi Syväterä RiSu 1.25.01 +42.10
86. Teemu Penttilä 1.45.55 +1.03.04
- Heikki Hassel Ei aikaa
- Ellen Heinaro Ei aikaa
- Tapio Koivu Ei aikaa
- Ulla Lindsten Jyry Ei aikaa
- Sirkka-Liisa Kumpulainen EsAk Ei aikaa
- Pinja Keskinen Ei aikaa
- Sakari Kauhanen Ei aikaa
- Jari Keskinen Ei aikaa
- Marjo Matilainen Ei aikaa
- Osmo Lindeman Ei aikaa
3km
6km
9km
12km
Omarata
(Lähti: 69, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Juuso Tupitsa 53.54
2. Seppo Lamminmäki 1.00.57 +7.03
3. Anssi Tervonen HiKi 1.03.55 +10.01
4. Hans Tuominen Pihkan 1.03.57 +10.03
5. Petrus Hanhijärvi 1.05.23 +11.29
6. Valtteri Torsti 1.05.26 +11.32
7. Patric östergård Trian 1.05.59 +12.05
8. Tero Lehto MSParma 1.06.11 +12.17
8. Miika Järvinen 1.06.11 +12.17
10. Antti Salmi 1.06.12 +12.18
11. Johanna Pensas-Maajärvi LappRi 1.06.19 +12.25
12. Sami Kääriäinen 1.06.24 +12.30
13. Markku Lahti Raus 1.06.45 +12.51
14. Harri Vänttinen 1.07.29 +13.35
15. Pekka Nykänen 1.08.35 +14.41
16. Tony Illaru 1.09.28 +15.34
17. Venla Heikkilä 1.10.10 +16.16
18. Niina Laakso 1.10.34 +16.40
19. Veikko Virkki 1.11.17 +17.23
20. Mikko Merisaari HyRa 1.11.46 +17.52
21. Lotta Oinonen 1.12.26 +18.32
22. Annika Matilainen HS 1.12.43 +18.49
23. Mikko Tervakangas Essu 1.12.55 +19.01
24. Paavo Ritvanen 1.13.26 +19.32
25. Matti Höysniemi 1.14.26 +20.32
26. Tala Miika 1.14.56 +21.02
27. David Farkas HS 1.16.02 +22.08
28. Raimo Lampinen 1.17.00 +23.06
29. Joona Malmi 1.17.14 +23.20
30. Taina Shemeikka HPV 1.17.44 +23.50
31. Ulf Meriheinä Pihkan 1.17.51 +23.57
32. Juho Mäyry 1.17.56 +24.02
33. Tuomo Puustinen Pihkan 1.18.37 +24.43
34. Patrik Levlin 1.18.41 +24.47
35. Heikki Frilander SV 1.19.14 +25.20
36. Seppo Kuokkanen Pihkan 1.20.56 +27.02
37. Riikka Otsamo HS 1.21.07 +27.13
38. Helena Matlainen 1.21.39 +27.45
39. Tapani Mikkola 1.22.30 +28.36
40. Hanna Talvioja 1.22.33 +28.39
41. Jarmo Paikkala Jyry 1.23.21 +29.27
42. Pekka Suvitaival 1.25.16 +31.22
43. Veikko Tikka MeKo 1.25.58 +32.04
44. Kari Hakuli Keu 1.26.04 +32.10
45. Ari Kyöstilä Pihkan 1.27.31 +33.37
46. Harri Paakkulainen 1.27.45 +33.51
47. Ilkka Ojapalo RR 1.27.55 +34.01
48. Auvo Nevalainen 1.28.57 +35.03
49. Mikko Määttälä Essu 1.28.59 +35.05
50. Jorma Niinimäki Lynx 1.29.03 +35.09
51. Tanja Nyholm KaRa 1.30.07 +36.13
52. Kari Ovaskainen IK örnen 1.31.51 +37.57
53. Reino Kaario 1.33.24 +39.30
54. Olli Tiainen Essu 1.33.42 +39.48
55. Elli Suntioinen 1.37.12 +43.18
56. Kristiina Ahlqvist Raus 1.42.24 +48.30
57. Lappalainen 1.42.53 +48.59
58. Seppo Terävä XYZ 1.46.09 +52.15
59. Raimo Mattinen HS 2.36.52 +1.42.58
- Anders Sjöholm Ei aikaa
- Marko Määttälä Ei aikaa
- Sanna Carlsson EsAk Ei aikaa
- Arja Niskanen Ei aikaa
- Åke Liljeström Ei aikaa
- Marko Vennelä Ei aikaa
- Sauli Ketola Ei aikaa
- Mikael Fogelholm Keu Ei aikaa
- Laura Hakulinen Ei aikaa
- Kari Laukkanen Ei aikaa
3km
6km
9km
12km
Omarata
(Lähti: 34, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Anders Blomster (pyörä) 49.02
2. Vesa Forsblom (pyörä) 51.49 +2.47
3. Max Lindfors (pyörä) 1.06.21 +17.19
4. Tuomas Mattila 1.11.15 +22.13
5. Sami Vähänen 1.13.44 +24.42
6. Kimmo Berg EsAk 1.16.20 +27.18
7. Tero Heikkilä 1.17.04 +28.02
8. J-V Ketolainen VeVe 1.19.55 +30.53
9. Lauri Kleemola 1.24.50 +35.48
10. Mikko Kuusinen 1.26.10 +37.08
11. Pertti Syrjälä 1.26.20 +37.18
12. Salla Laitinen EsAk 1.27.19 +38.17
13. Pertti Tuomi AsKU 1.28.19 +39.17
14. Patrik Väisänen 1.28.36 +39.34
15. Jani Lehmuskoski 1.28.51 +39.49
16. Vili Virkki TeekSu 1.32.39 +43.37
17. Johanna Kiiski 1.36.25 +47.23
18. Tuomo Kauppinen HyRa 1.36.31 +47.29
19. Maarit Pekkala 1.37.01 +47.59
20. Pekka Hakulinen Essu 1.39.49 +50.47
21. Jarmo Jumppanen Pihkan 1.40.06 +51.04
22. Matias Mäki-Petäys 1.44.50 +55.48
23. Ilari Visuri 1.44.56 +55.54
24. Matti Nieminen 1.48.38 +59.36
25. Raino Autio 1.49.07 +1.00.05
26. Esa Kotilainen 1.51.55 +1.02.53
27. Mikael Rautio Essu 1.54.48 +1.05.46
28. Leo Tolvanen 1.55.04 +1.06.02
29. Heikki Helevä Pihkan 1.55.06 +1.06.04
- Roy Parnetti Ei aikaa
- Tala Tuomas Ei aikaa
- Teemu Hakulinen Ei aikaa
- Helena Jumppanen Pihkan Ei aikaa
- Päivi Autio Ei aikaa
3km
6km
9km
12km
Omarata
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
- Aimo Ruohoniemi EsAk Ei aikaa
- Leena Myllys Ei aikaa